Quantcast
Channel: Huracan789
Viewing all articles
Browse latest Browse all 569

2018年9月末権利銘柄の株不足ランキング

$
0
0

こんばんわー。
9月権利日、お疲れさまでした!!

さて、それでは9月末権利銘柄の株不足ランキングです!

9月末権利銘柄の株不足ランキング

ざっと眺めて気になったところだけ。

上位はマネックス、大和証券、ヤマダ電機、ANAなど大きなところばっかりですが…。マネックスの586万株ってすごいな。
アトムはまあまあやばそうな気配。ゼンショーは安全圏内か…?
ユーグレナは…どうなんでしょう。つくと、結構な高額になりそうです。
成学社、カネ美食品、三洋堂、ダイショー、WOWWOWあたりも、昨年実績から考えると高額になりそうかな~。

↓株不足ランキングです。右の列が前日の株不足です。

コード 銘柄名称 残高差引 前日残高差引
8698 マネックスG -5863500 -6271900
8601 大和証券G本社 -1988400 -571000
9831 ヤマダ電機 -1386100 -594100
9202 ANAホールディングス -1248200 -26000
2931 ユーグレナ -1204500 -1177500
8848 レオパレス21 -1163100 -997800
7412 アトム -998400 -255600
9201 日本航空 -922200 -3300
7550 ゼンショーホールディングス -755700 -105100
3232 三重交通グループHD -725100 -184100
6240 ヤマシンフィルタ -685000 -732300
9005 東京急行 -684700 -297700
7616 コロワイド -669400 -188100
3099 三越伊勢丹HD -493700 -371800
9024 西武ホールディングス -457400 -20000
5401 新日鐵住金 -452800 -361600
7201 日産自動車 -448600 -188200
3661 エムアップ -446200 -446800
7752 リコー -393500 -415800
8163 SRSホールディングス -376200 -113600
2288 丸大食品 -345000 -51000
6412 平和 -339400 -61900
8153 モスフードサービス -331900 -187600
9900 サガミチェーン -320900 -64400
9007 小田急電鉄 -317900 -200100
3245 ディア・ライフ -310900 -179700
4543 テルモ -285200 -301400
3252 日本商業開発 -280500 -81100
9048 名古屋鉄道 -279600 -42000
4661 オリエンタルランド -277900 -56800
9041 近鉄グループHLDGS -265200 -25900
7522 ワタミ -259200 -85700
3069 JFLAホールディングス -258200 22100
9006 京浜急行 -246300 -50000
9001 東武鉄道 -241700 -22800
9044 南海電鉄 -214200 -2200
9008 京王電鉄 -208700 -146300
3778 さくらインターネット -205500 -199500
9010 富士急行 -194600 -114200
9828 元気寿司 -185600 -195400
9009 京成電鉄 -183200 -14900
3397 トリドールホールディングス -177500 -218200
9850 グルメ杵屋 -175000 -29000
9045 京阪ホールディングス -170600 -89300
3561 力の源HD -166900 -169900
8160 木曽路 -158900 -49400
9003 相鉄ホールディングス -157200 -25800
4902 コニカミノルタ -151700 -178100
3347 トラスト -142600 25100
9832 オートバックスセブン -140200 -10800
2378 ルネサンス -139500 -12200
1878 大東建託 -137500 -119900
2749 JPホールディングス -131200 124500
9031 西日本鉄道 -127900 -14100
3694 オプティム -122500 -126000
2874 横浜冷凍 -117800 -600
2594 キーコーヒー -115200 -39600
3067 東京一番フーズ -113700 -46100
9936 王将フードサービス -112400 -89200
8136 サンリオ -112000 -1200
6971 京セラ -108900 -117400
9052 山陽電鉄 -106400 -6200
7819 SHO‐BI -105600 -42300
7213 レシップホールディングス -102600 -25900
9042 阪急阪神HLDGS -101800 -31800
8252 丸井グループ -98700 -86200
2267 ヤクルト -95700 -71200
3178 チムニー -94300 -29000
7494 コナカ -91900 -56000
6430 ダイコク電機 -85000 -13400
3167 TOKAIホールディングス -83900 -4200
4839 WOWOW -79300 -51400
2485 ティア -78400 9200
2652 まんだらけ -76300 12800
7925 前澤化成工業 -72000 -17200
3688 VOYAGEGROUP -70700 -68000
9633 東京テアトル -68800 -100
6339 新東工業 -68500 52400
8591 オリックス -67500 -122000
7296 エフ・シー・シー -67000 -24000
3288 オープンハウス -63800 -21100
9854 愛眼 -61900 -40000
6417 SANKYO -58800 -21100
9943 ココスジャパン -56800 -53400
7458 第一興商 -53700 -1600
4958 長谷川香料 -49900 -36100
8214 AOKIホールディングス -49700 -23700
5463 丸一鋼管 -48800 -33500
4326 インテージホールディングス -48700 -10100
6546 フルテック -48600 -7400
2882 イートアンド -45600 -34700
4680 ラウンドワン -45500 13800
1768 ソネック -45200 -600
2487 CDG -44600 -12500
3529 アツギ -44600 -700
9405 朝日放送グループHD -43100 -19700
2897 日清食品HD -42700 -29400
8803 平和不動産 -42300 -10700
4678 秀英予備校 -42100 -6700
4665 ダスキン -40800 -6200
7230 日信工業 -39800 -3900
9759 NSD -39700 -2100
4671 ファルコホールディングス -39100 -7000
7524 マルシェ -38700 17200
3289 東急不動産HD -38600 900
8182 いなげや -37500 -29000
9728 日本管財 -37400 -4800
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング -36300 -19300
4732 ユー・エス・エス -35900 -16600
8230 はせがわ -35500 -31100
9046 神戸電鉄 -35000 -14700
3747 インタートレード -34700 -30700
8041 OUGホールディングス -34500 -6100
3844 コムチュア -33800 -31300
4540 ツムラ -33100 -34100
7539 アイナボホールディングス -32900 -1900
8362 福井銀行 -32200 -21700
6848 東亜ディーケーケー -32100 -20400
8098 稲畑産業 -32100 -3800
9671 よみうりランド -30700 -2300
9470 学研ホールディングス -30600 -13600
2729 JALUX -28800 1300
4559 ゼリア新薬工業 -28800 -3400
9783 ベネッセホールディングス -28600 -8300
9994 やまや -28200 -4400
9795 ステップ -27300 -1400
4676 フジ・メディア・HD -27200 -17600
9675 常磐興産 -26800 -23300
6325 タカキタ -26600 -24500
3724 ベリサーブ -26300 -32400
1789 ETSホールディングス -25500 5800
2335 キューブシステム -25400 11600
2179 成学社 -24800 -2500
9997 ベルーナ -24800 5800
9375 近鉄エクスプレス -24700 -6200
9014 新京成電鉄 -24400 -8400
8281 ゼビオホールディングス -24100 12000
9726 KNT-CTホールディングス -23800 -19300
3738 ティーガイア -23500 -5500
8622 水戸証券 -22400 -13400
3088 マツモトキヨシHLDGS -22100 -4900
7919 野崎印刷 -22000 66900
7937 ツツミ -21300 -17800
9882 イエローハット -21000 -900
7322 33FG -20800 -9600
7476 アズワン -20600 -6600
9605 東映 -20500 -6800
6750 エレコム -19400 -5600
9899 ジョリーパスタ -19200 -13300
4783 日本コンピュータ・ダイナ -19000 -20400
8219 青山商事 -18900 -11900
7267 本田技研 -18400 -46200
5142 アキレス -18200 -15800
9081 神奈川中央交通 -18000 -2600
5998 アドバネクス -17700 -24600
7455 三城ホールディングス -17700 -13700
8279 ヤオコー -17700 -11400
4928 ノエビアホールディングス -17200 500
3762 テクマトリックス -17000 -10700
4550 日水製薬 -16900 -13900
5938 LIXILグループ -16700 -13000
5451 淀川製鋼所 -16300 -9900
8173 上新電機 -16200 -2200
3058 三洋堂ホールディングス -15800 -9500
1867 植木組 -15600 3500
5711 三菱マテリアル -15600 -17500
6200 インソース -14800 -20100
8920 東祥 -14700 -7500
2681 ゲオホールディングス -14600 8800
3771 システムリサーチ -14500 -7700
8798 アドバンスクリエイト -14200 0
9902 日伝 -14100 -800
2001 日本製粉 -13900 -11600
2669 カネ美食品 -13800 -2700
2816 ダイショー -13700 100
3822 MINORIソリューションズ -13700 2400
6737 EIZO -13500 -7600
6826 本多通信工業 -13300 -8600
2432 ディー・エヌ・エー -13200 -27300
7419 ノジマ -13100 -3100
3569 セーレン -13000 -14100
3591 ワコールホールディングス -12800 -2400
7551 ウェッズ -12800 6100
7148 FPG -12500 258700
4951 エステー -11000 -11000
4901 富士フイルムHLDGS -10900 -51300
8114 デサント -10600 -3700
4462 石原ケミカル -10400 -3000
8397 沖縄銀行 -10400 -11300
2815 アリアケジャパン -9500 -10300
6073 アサンテ -9200 -2900
4033 日東エフシー -9000 -4500
8005 スクロール -8900 9900
3648 AGS -8800 3000
2206 江崎グリコ -8100 -1800
8356 十六銀行 -8100 -1500
2220 亀田製菓 -8000 -3700
4218 ニチバン -7500 1600
9616 共立メンテナンス -7000 -3600
9409 テレビ朝日HD -6700 -6500
2139 中広 -6600 38800
2810 ハウス食品G本社 -6400 500
7615 京都きもの友禅 -6400 -1300
7916 光村印刷 -5700 -5200
2053 中部飼料 -5400 4000
9641 サコス -5400 18500
3708 特種東海製紙 -5300 -1600
9413 テレビ東京HD -5300 -2700
9368 キムラユニティー -5200 6200
8361 大垣共立銀行 -5000 -6000
3221 ヨシックス -4900 -5000
4290 プレステージ・インター -4700 -5300
7628 オーハシテクニカ -4200 500
4526 理研ビタミン -3800 -1200
4719 アルファシステムズ -3700 -4000
8255 アクシアルリテイリング -3100 0
9104 商船三井 -2900 2500
7475 アルビス -2300 -1300
9033 広島電鉄 -2200 -2000
8043 スターゼン -1600 400
7979 松風 -1100 0
5481 山陽特殊製鋼 -600 900
7885 タカノ -500 -3200
8421 信金中金優先出資 -113 -25
2733 あらた 200 3100
7837 アールシーコア 200 300
3712 情報企画 400 300
3371 ソフトクリエイトHD 500 10800
8157 都築電気 500 8000
9083 神姫バス 800 900
8367 南都銀行 1100 1600
1722 ミサワホーム 1200 3400
7231 トピー工業 1200 1100
7952 河合楽器 1300 21000
6332 月島機械 1400 6800
4925 ハーバー研究所 1800 5600
8521 長野銀行 2100 2900
8850 スターツコーポレーション 2200 2100
3593 ホギメディカル 2500 1100
6277 ホソカワミクロン 2500 3000
3768 リスクモンスター 3000 2900
7102 日本車輌 3000 93000
1860 戸田建設 3500 -3700
2924 イフジ産業 4000 -2100
9600 アイネット 4300 -300
4061 デンカ 4800 3900
3002 グンゼ 5100 15800
4348 インフォコム 5200 -3200
8544 京葉銀行 7000 14000
8103 明和産業 7700 6600
1952 新日本空調 8300 17000
6498 キッツ 8300 400
9305 ヤマタネ 8800 12600
8022 美津濃 9200 15800
9713 ロイヤルホテル 10400 10500
9707 ユニマットリタイアメント 11500 14400
3372 関門海 14500 10500
8624 いちよし証券 15400 67900
3710 ジョルダン 15600 -300
3677 システム情報 16500 14100
8118 キング 17000 18400
6460 セガサミーホールディングス 18200 -4600
2282 日本ハム 20300 37500
6055 ジャパンマテリアル 22100 44500
3359 タイセイ 25800 23200
6080 M&Aキャピタルパートナー 26000 43000
7913 図書印刷 27200 28600
7732 トプコン 29400 12700
9385 ショーエイコーポ 37200 42200
6222 島精機製作所 40300 34600
2264 森永乳業 40700 33200
7867 タカラトミー 49200 17000
8304 あおぞら銀行 56600 45200
7291 日本プラスト 58000 78100
1808 長谷工コーポレーシヨン 60200 -33100
9479 インプレスホールディングス 65600 -18300
3837 アドソル日進 71900 66400
9984 ソフトバンクグループ 95300 80000
2694 ジー・テイスト 104500 54700
5121 藤倉ゴム 115500 57700
2362 夢真ホールディングス 150800 173100
2281 プリマハム 159000 266000
9980 マルコ 163000 174400
7647 音通 1391000 1015100
8604 野村ホールディングス 2451500 349400

Viewing all articles
Browse latest Browse all 569

Trending Articles